2005

Nro Pvm Tehtävä Klo Hlö Muuta
1 23.04 Rakennuspalo, Finnforest 17:33 8  
2 27.04 Autopalo, Hiidensalmi 20:05 7  
3 07.05 Maastopalo, Hiidensalmi 20:11 5  
4 23.05 Automaatti, Kisakallio 10:26 3  
5 25.05 Rakennuspalo, Kuulukainen 23:26 6  
6 26.05 Automaatti, Kisakallio 21:02 8  
7 08.06 Automaatti, Kisakallio 21:30 7  
8 03.07 Rakennuspalo, Virkkala 14:05 4 Päivystys
9 03.07 Maastopalo, Sammatti 16:11 4 Päivystys
10 16:07 Maastopalo, Peräkorvensaari 11:43 3  
11 09.08 Automaatti, Varikkovalmius 20:19 10  
12 15.08 Sammutustehtävä, Loparex 18:12 5  
13 24.08 Automaatti, Kanneljärvi 17:03 8  
14 29.08 Automaatti, Kartanonmäki 18:13 8  
15 24.09 Rakennuspalo, Niemenaho 18:47 6  
16 30.09 Liikennevälinepalo, Talpela
21:48 7  
17 07.10 Rakennuspalo, Hiidenlinna 07:02 5  
18 11.10 Automaatti, Paloniemi 12:49 4  
19 19.11 Rakennuspalo, Karkali 15:21 10  
20 19.11 Automaatti, Paloniemi 22:54 5  
21 30.11 Automaatti, Paloniemi 09:02 3  
22 30.11 Vahingontorjunta x2, Varikkovalmius 16:01 5 Kaatunut puu
23 01.12 Vahingontorjunta 15:30 2  
24 15.12 Rakennuspalo, Lohja As. 06:13 4  
25 22.12 Automaatti, Kartanonmäki 08:52 3  
26 26.12 Automaatti, Kartanonmäki 09:24 3  
27 31.12 Automaatti, Kartanonmäki 12:38 6  

Takaisin