| Edellinen sivu |
| Nro | Pvm | Tehtävä | Klo | Hlö | Muuta |
| 81 | 11.11 | Rakennuspalo, Pitkäniemi | 12:45 | 4 | |
| 82 | 20.11 | Automaatti, Paloniemi | 02:05 | 5 | |
| 83 | 28.11 | Rakennuspalo, Keskusta | 17:23 | 10 | |
| 84 | 07.12 | Automaatti, Paloniemi | 19.55 | 8 | |
| 85 | 13.12 | Liikenneonnettomuus, Karstu | 13:59 | 6 | |
| 86 | 16.12 | Rakennuspalo, Lieviö | 10:49 | 4 | |
| 87 | 20.12 | Automaatti, Pitkäniemi | 16:35 | 6 | |
| 88 | 30.12 | Liikenneonnettomuus, Paloniemi | 13:23 | 6 |
| Edellinen sivu |